表1 瓦楞紙箱種類:
類型 | 最大內容 質量/kg | 最大綜合尺寸a /mm | 1b類 | 2 類 |
紙箱編碼 | 紙板碼 | 紙箱編碼 | 紙板碼 |
單瓦楞紙箱 | 5 | 700 | BS-1.1 | S-1.1 | BS-2.1 | S-2.1 |
10 | 1000 | BS-1.2 | S-1.2 | BS-2.2 | S-2.2 |
20 | 1400 | BS-1.3 | S-1.3 | BS-2.3 | S-2.3 |
30 | 1750 | BS-1.4 | S-1.4 | BS-2.4 | S-2.4 |
40 | 2000 | BS-1.5 | S-1.5 | BS-2.5 | S-2.5 |
雙瓦楞紙箱 | 15 | 1000 | BD-1.1 | D-1.1 | BD-2.1 | D-2.1 |
20 | 1400 | BD-1.2 | D-1.2 | BD-2.2 | D-2.2 |
30 | 1750 | BD-1.3 | D-1.3 | BD-2.3 | D-2.3 |
40 | 2000 | BD-1.4 | D-1.4 | BD-2.4 | D-2.4 |
55 | 2500 | BD-1.5 | D-1.5 | BD-2.5 | D-2.5 |
A、綜合尺寸是指瓦楞紙箱內部尺寸的長、寬、高之和。 B、1類紙箱主要用于儲運、流通等惡劣環境。 C.2型紙箱主要用于更好的儲運和流通環境。
|
1、瓦楞紙箱外形尺寸符合GB/T4892的要求,單瓦楞紙箱尺寸公差為±3mm,雙瓦楞紙箱為±5mm。
2、盒面印刷清晰,位置準確。可根據客戶需要在適當位置印刷其他信息,如:公司名稱、生產日期、型號、代碼等。
3.紙箱為易損產品。我們將采用特殊的包裝方式,盡可能避免雨雪、暴曬、受潮和污染。
4、瓦楞紙箱應存放在通風干燥的庫房內。